【调研快报】老百姓接待中信建投证券等多家机构调研-今日快讯
2023-07-03 17:47:36
来源:东方财富Choice数据
老百姓7月3日发布消息,6月1日,公司接待中信建投证券等多家机构调研,接待人员总裁 王黎,董事会秘书 冯诗倪,证券事务代表 刘遐迩,投资者关系经理 何林峄,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
问题1:公司是否有海外业务扩张的计划? 回答:公司目前以发展国内市场为主,未来视情况决定是否开展海外业务。目前公司主要以“聚焦+下沉”为发展策略,其中“9+7”的聚焦战略是在9个优势省份聚焦深耕,通过自建、收购、加盟、联盟共同密集布点;7省轻资产加盟、联盟模式为主,利用好现有自营网络大力发展O2O线…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 |
2 | 湘财证券 | 证券公司 |
3 | 财信证券 | 证券公司 |
4 | 方正证券 | 证券公司 |
5 | 统一证券 | 证券公司 |
6 | 凯丰投资 | 投资公司 |
7 | 中国银河国际控股有限公司 | 其它 |
8 | 阿布达比投资局 | 投资公司 |
9 | NSR | 其它 |
10 | Destination Partner | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,老百姓近一年共接待490家机构597次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 131 | - | - | - | - | ||
2023-04-04 | 200 | - | - | ||||
2023-03-01 | 17 | - | - | - | - | - | |
2023-02-03 | 2 | - | - | ||||
2022-12-19 | 26 | - | - | - | |||
2022-12-01 | 2 | - | - | - | - | ||
2022-11-01 | 82 | - | |||||
2022-10-10 | 6 | ||||||
2022-09-20 | 1 | - | |||||
2022-09-01 | 112 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、康辰药业、容百科技、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: